2023年10月1日料金改定(準備中のためしばらくお待ちください)
新型コロナ感染対策のため、人数制限がございます 直接お問い合わせください
取り消し線のプログラムは一時休止いたします
※料金は改定される場合がございます。発注前にご確認ください。
屋外プログラム
観察研究プログラム
プログラム名 | 最低所要時間 | お一人様料金(税込) | 最小催行及び 実施適正人数 |
---|---|---|---|
バードウォッチング(上限40名) | 2.5時間~ | 2,000円 | 15名 |
ネイチャートレイル 入山料込み | 2.5時間~ | 2,000円 | 15名 |
水棲生物調査(上限40名) | 2.5時間~ | 2,000円 | 15名 |
森の土壌調査(上限40名) | 2.5時間~ | 2,000円 | 15名 |
子ども樹木博士 | 2.5時間~ | 2,000円 | 15名 |
雪の森ネイチャートレイル ※冬期 | 2.5時間~ | 2,000円 | 15名 |
里山体験プログラム
プログラム名 | 最低所要時間 | お一人様料金(税込) | 最小催行及び 実施適正人数 |
---|---|---|---|
森遊び ※会場費 2,000円/1ヵ所別途 | 2.5時間~ | 2,500円 | 20名 |
渓流釣り(解禁期間のみ) ※竿・仕掛け代500円/1名別途 ※入漁料 ※入漁料 1,300 円/1名(高校生以上)別途 | 2.5時間~ | 2,500円 | 8名 |
森づくり体験 | 2.5時間~ | 3,000円 | 15名 |
沢歩き | 2.5時間~ | 3,000円 | 20名 |
炭焼き体験(上限80名) | 3時間~ | 3,000円 | 40名 |
ティピー造り&森のティータイム | 3時間~ | 3,000円 | 20名 |
イグルーづくり ※冬期 | 4時間~ | 3,000円 | 15名 |
講話 ※菅平の自然の話、登山の話、星の話等 | 0.5時間~ | 15,000円/ガイド1名 | ー |
チャレンジプログラム
プログラム名 | 最低所要時間 | お一人様料金(税込) | 最小催行及び 実施適正人数 |
---|---|---|---|
登山 | コースにより | 29,000円/ガイド1名 | 30名 |
ハイキング | コースにより | 21,000円/ガイド1名 | 20名 |
スノーシュハイキング ※冬期 | 2.5時間~ | 2,000円 | 15名 |
ゲームプログラム
プログラム名 | 最低所要時間 | お一人様料金(税込) | 最小催行及び 実施適正人数 |
---|---|---|---|
オリエンテーリング | 2時間~ | 1,200円 | 30名 |
チャレンジワークショップ | 2時間~ | 2,000円 | 20名 |
屋内プログラム
ネイチャークラフトプログラム(2018年10月改訂)
プログラム名 | 最低所要時間 | お一人様料金(税込) | 最小催行及び 実施適正人数 |
---|---|---|---|
小枝のストラップ | 1.5時間~ | 1,500円 | 30名 |
ウッドパチワーク | 1時間~ | 2,000円 | 30名 |
三つ編みミサンガ | 1時間~ | 2,000円 | 30名 |
ヘンプのミサンガ | 1.5時間~ | 2,000円 | 30名 |
森のキーホルダー | 1.5時間~ | 2,000円 | 30名 |
クルミのストラップ | 2時間~ | 2,000円 | 30名 |
ドリー ムキャッチャー | 2時間~ | 2,000円 | 30名 |
アロマハンドクリーム | 1.5時間~ | 2,500円 | 30名 |
ウッディクラフト | 2.5時間~ | 2,500円 | 30名 |
その他
プログラム名 | 最低所要時間 | お一人様料金(税込) | 最小催行及び 実施適正人数 |
---|---|---|---|
登山下見案内 | 3時間~ | 19,000円 | ー |
ハイキング下見案内 | 3時間~ | 15,000円 | ー |